第23页
兴银基金新任总经理即将就位,财通资管副总易勇拟加盟|界面新闻

兴银基金新任总经理即将就位,财通资管副总易勇拟加盟|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶近日,界面新闻记者从业内获悉,易勇即将加盟兴银基金,拟任公司总经理。公开资料显示,即将加盟的易勇曾任职于兴业证券股份有限公司,自2005年开始先后在兴业证券资产管理有限公司担任产...

唐海清升任天风证券研究所长,公司副总裁赵晓光分管研究业务与天风国际|界面新闻

唐海清升任天风证券研究所长,公司副总裁赵晓光分管研究业务与天风国际|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖界面新闻从业内获悉,近日,天风证券(601162.SH)研究所副总经理唐海清将升任天风证券研究所所长。天风证券对此回应称,“新财富白金分析师赵晓光,作为公司董事、副总裁,仍将分管...

港交所领航星现货平台引入新交易后功能,2025年技术上兼容 T+1 结算周期|界面新闻

港交所领航星现货平台引入新交易后功能,2025年技术上兼容 T+1 结算周期|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光港交所又公布了新的基础设施建设方案。12月12日,港交所宣布,将启动一项提升股票现货市场交易后服务的计划。由2025年中起,港交所将在其领航星综合现货平台(OCP)上逐步引入新...

没了新冠订单的诺唯赞终于放弃扩产|界面新闻

没了新冠订单的诺唯赞终于放弃扩产|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月12日晚间,诺唯赞发布公告称,公司拟将超募资金投资项目“生产基地项目一期工程”项目尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展。...

大量CES中国参展人员美签遭拒,或将寻求当地兼职代为参展|界面新闻 · 科技

大量CES中国参展人员美签遭拒,或将寻求当地兼职代为参展|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 方诗琪界面新闻编辑 | 文姝琪 全球规模最大的消费电子行业盛会CES(International Con...

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月12日,第十批国家组织药品集中带量采购正式开标并产生拟中选结果。本次集采有62种药品采购成功,覆盖高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病、感染、精神疾病等领域,...

直通部委 | 我国粮食产量首次突破1.4万亿斤 个人养老金税收优惠扩至全国|界面新闻 · 中国

直通部委 | 我国粮食产量首次突破1.4万亿斤 个人养老金税收优惠扩至全国|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川 我国粮食产量首次突破1.4万亿斤,比上年增长1.6%国家统计局12月13...

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月13日,抖音豆包概念集体拉升,三维通信(002115)、北纬科技(002148)、环球印务(002799)、浙文互联(600986)、掌阅科技(603533)、昇兴股份(002752)等多股涨停,亚康股份(30...

盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

12月13日,大盘延续调整,截至收盘,沪指跌2.01%,深成指跌2.23%,创业板指跌2.48%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额2.07万亿,较上个交易日放量2023亿。盘...

凯德投资独家回应“18亿出售上海浦发大厦”:消息不实|界面新闻 · 地产

凯德投资独家回应“18亿出售上海浦发大厦”:消息不实|界面新闻 · 地产

11月25日有媒体报道称,新加坡凯德拟18亿元出售上海浦发大厦。对此,界面新闻记者向凯德求证,凯德投资对该交易传闻予以否认,表示相关报道并不属实。...

Top
网站统计代码